Начиная с 12 апреля в Беларуси дважды дешевело топливо. Оба раза на 1 копейку. Много это или мало на фоне резко подешевевшей нефти и как приходится раскошеливаться автомобилистам ближайших стран.

Сайт «По Европе на авто» отслеживает стоимость топлива и позволяет сравнить ее в различных странах. Так, для Беларуси график цен в евро выглядит следующим образом.
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 92 | €0,645 | + €0,006 0,94 % | + €0,027 4,37 % | – €0,002 0,31 % |
Бензин 95 | €0,683 | + €0,006 0,89 % | + €0,029 4,43 % | – €0,011 1,59 % |
Бензин 98 | €0,732 | + €0,007 0,97 % | + €0,032 4,57 % | – €0,008 1,08 % |
Дизель | €0,683 | + €0,006 0,89 % | + €0,029 4,43 % | – €0,011 1,59 % |
Газ (LPG) | €0,358 | + €0,001 0,28 % | + €0,015 4,37 % | – €0,016 4.28 % |
В России:
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 92 | €0,511 | – €0,013 2,48 % | + €0,017 3,44 % | – €0,075 12,80 % |
Бензин 95 | €0,562 | – €0,015 2,60 % | + €0,019 3,50 % | – €0,056 9,06 % |
Бензин 98 | €0,652 | – €0,017 2,54 % | + €0,023 3,66 % | – €0,055 7,78 % |
Дизель | €0,570 | – €0,015 2,56 % | + €0,020 3,64 % | – €0,052 8,36 % |
Газ (LPG) | €0,259 | – €0,006 2,26 % | + €0,009 3,60 % | – €0,062 19,31 % |
В Украине:
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 92 | €0,776 | – €0,012 1,52 % | – €0,070 8,27 % | – €0,154 16,56 % |
Бензин 95 | €0,811 | – €0,011 1,34 % | – €0,068 7,74 % | – €0,154 15,96 % |
Бензин 98 | €0,859 | – €0,009 1,04 % | – €0,059 6,43 % | – €0,147 14,61 % |
Дизель | €0,792 | – €0,012 1,49 % | – €0,066 7,69 % | – €0,157 16,54 % |
Газ (LPG) | €0,318 | – €0,004 1,24 % | – €0,046 12,64 % | – €0,128 28,70 % |
В Польше:
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 95 | €0,861 | – €0,018 2,05 % | – €0,080 8,50 % | – €0,342 28,43 % |
Бензин 98 | €0,925 | – €0,027 2,84 % | – €0,068 6,85 % | – €0,315 25,40 % |
Дизель | €0,898 | – €0,012 1,32 % | – €0,091 9,20 % | – €0,300 25,04 % |
Газ (LPG) | €0,377 | – €0,006 1,57 % | – €0,043 10,24 % | – €0,126 25,05 % |
В Литве:
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 95 | €0,945 | €0,000 0,00 % | – €0,100 9,57 % | – €0,224 19,16 % |
Бензин 98 | €1,024 | €0,000 0,00 % | – €0,100 8,90 % | – €0,241 19,05 % |
Дизель | €0,889 | – €0,006 0,67 % | – €0,066 6,91 % | – €0,225 20,20 % |
Газ (LPG) | €0,399 | – €0,024 5,67 % | – €0,094 19,07 % | – €0,111 21,76 % |
В Германии:
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
Бензин 95-E10 | €1,162 | – €0,017 1,44 % | – €0,106 8,36 % | – €0,290 19,97 % |
Бензин 95 | €1,190 | – €0,018 1,49 % | – €0,107 8,25 % | – €0,285 19,32 % |
Бензин 98 | €1,382 | – €0,097 6,56 % | – €0,097 6,56 % | – €0,141 9,26 % |
Дизель | €1,078 | – €0,018 1,64 % | – €0,074 6,42 % | – €0,210 16,30 % |
Газ (LPG) | €0,550 | €0,000 0,00 % | + €0,020 3,77 % | – €0,070 11,29 % |
Планирует ли «Белнефтехим» более радикально снижать цену на топливо на фоне резко подешевевшей нефти? С таким вопросом наш корреспондент обратился к пресс-секретарю концерна Александру Тищенко.
— Нет, изменять тактику пока не будем. Мы не допускали резких скачков при удорожании нефти, стараясь, чтобы этот процесс прошел безболезненно для субъектов хозяйствования. Поэтому и понижать цены будем плавно, — отметил он.
По словам А. Тищенко, по стоимости белорусское топливо уступает только российскому. В других соседних государствах бензин и дизель обходятся дороже.
— Средний паритет существует и выстраивается экономически, — подчеркнул эксперт. — Неделю назад были подсчеты, что в России бензин марки А-92 стоил примерно 60 центов за литр, в Беларуси — 70 центов, в Украине — 80, в прибалтийских странах — больше 1 доллара. Поэтому из общего формата мы не выбиваемся.
По мнению А. Тищенко, разговоры об обвале цен на топливо в России не совсем верны. Речь идет об оптовых поставках, где фигурирует цена за тонну.
— Розничная цена в России пока не претерпевает резких изменений, — подчеркнул он. — Тем более вряд ли заводы смогут долго работать в минус.
А. Тищенко отметил, что в 2020 г. «Белнефтехим» планирует добыть 1,7 млн т черного золота из белорусских недр. Впрочем, вопросы получения сланцевой нефти концерн пока не рассматривает.
— У нас пока нет технологии добычи. Американцы продвинулись как раз в технической стороне вопроса. Были попытки организовать добычу в Украине, но пока они не принесли успеха. Только технологии дают возможность обеспечить рентабельность при получении сланцевой нефти, у нефтяников США это вышло, — резюмировал он.
23.04.2020.
На основе материалов minsknews.by : https://minsknews.by/planiruet-li-belneftehim-bolee-radikalno-snizhat-czenu-na-toplivo-na-fone-rezko-podeshevevshej-nefti/